廈門市工傷保險(xiǎn)自10月1日起實(shí)施 新的行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率政策
2015-09-21
日前,市政府下發(fā)文件確定了我市一類至八類工傷風(fēng)險(xiǎn)類別的行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率。各行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率分別為該行業(yè)用人單位職工工資總額的0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%。該政策將自2015年10月1日起實(shí)施,市人社部門和地稅部門正在加緊落實(shí)。
本次調(diào)整貫徹落實(shí)了國(guó)務(wù)院關(guān)于適時(shí)適當(dāng)降低工傷保險(xiǎn)費(fèi)率的要求,綜合考慮了我市工傷保險(xiǎn)基金歷年結(jié)余以及當(dāng)年度工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用情況,遵循了工傷保險(xiǎn)基金“以支定收,收支平衡”的原則。
這次行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的重新確定是2004年以來的首次調(diào)整,目的是達(dá)到社會(huì)用人單位繳費(fèi)水平的“總體降低,細(xì)化分類”,適應(yīng)了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),顯著減輕了用人單位負(fù)擔(dān)。新政策將社會(huì)各行業(yè)按照工傷風(fēng)險(xiǎn)水平細(xì)分為八類,每類對(duì)應(yīng)不同的基準(zhǔn)費(fèi)率,有利于建立健全與行業(yè)工傷風(fēng)險(xiǎn)基本對(duì)應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)檔次適度的工傷保險(xiǎn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而能確保工傷保險(xiǎn)基金可持續(xù)運(yùn)行,更好地保障工傷職工的合法權(quán)益,優(yōu)化工傷保險(xiǎn)基金管理,促進(jìn)工傷預(yù)防工作。
工傷保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類表:
行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱 |
一 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),貨幣金融服務(wù),資本市場(chǎng)服務(wù),保險(xiǎn)業(yè),其他金融業(yè),科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè),社會(huì)工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè),中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān),國(guó)家機(jī)構(gòu),人民政協(xié)、民主黨派,社會(huì)保障,群眾團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國(guó)際組織 |
二 | 批發(fā)業(yè),零售業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),郵政業(yè),住宿業(yè),餐飲業(yè),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),房地產(chǎn)業(yè),租賃業(yè),商務(wù)服務(wù)業(yè),研究和試驗(yàn)發(fā)展,專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),居民服務(wù)業(yè),其他服務(wù)業(yè),教育,衛(wèi)生,新聞和出版業(yè),文化藝術(shù)業(yè) |
三 | 農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),煙草制品業(yè) ,紡織業(yè),木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè),文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),其他制造業(yè),水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè),水利管理業(yè),生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè),公共設(shè)施管理業(yè),娛樂業(yè) |
四 | 農(nóng)業(yè),畜牧業(yè),農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè),紡織服裝、服飾業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),化學(xué)纖維制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),汽車制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械和器材制造業(yè),廢棄資源綜合利用業(yè),金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),鐵路運(yùn)輸業(yè),航空運(yùn)輸業(yè),管道運(yùn)輸業(yè),體育 |
五 | 林業(yè),開采輔助活動(dòng),家具制造業(yè),造紙和紙制品業(yè),建筑安裝業(yè),建筑裝飾和其他建筑業(yè),道路運(yùn)輸業(yè),水上運(yùn)輸業(yè),裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) |
六 | 漁業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),房屋建筑業(yè),土木工程建筑業(yè) |
七 | 石油和天然氣開采業(yè),其他采礦業(yè),石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
八 | 煤炭開采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦采選業(yè) |
日前,市政府下發(fā)文件確定了我市一類至八類工傷風(fēng)險(xiǎn)類別的行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率。各行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率分別為該行業(yè)用人單位職工工資總額的0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%。該政策將自2015年10月1日起實(shí)施,市人社部門和地稅部門正在加緊落實(shí)。
本次調(diào)整貫徹落實(shí)了國(guó)務(wù)院關(guān)于適時(shí)適當(dāng)降低工傷保險(xiǎn)費(fèi)率的要求,綜合考慮了我市工傷保險(xiǎn)基金歷年結(jié)余以及當(dāng)年度工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用情況,遵循了工傷保險(xiǎn)基金“以支定收,收支平衡”的原則。
這次行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)率的重新確定是2004年以來的首次調(diào)整,目的是達(dá)到社會(huì)用人單位繳費(fèi)水平的“總體降低,細(xì)化分類”,適應(yīng)了我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),顯著減輕了用人單位負(fù)擔(dān)。新政策將社會(huì)各行業(yè)按照工傷風(fēng)險(xiǎn)水平細(xì)分為八類,每類對(duì)應(yīng)不同的基準(zhǔn)費(fèi)率,有利于建立健全與行業(yè)工傷風(fēng)險(xiǎn)基本對(duì)應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)檔次適度的工傷保險(xiǎn)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而能確保工傷保險(xiǎn)基金可持續(xù)運(yùn)行,更好地保障工傷職工的合法權(quán)益,優(yōu)化工傷保險(xiǎn)基金管理,促進(jìn)工傷預(yù)防工作。
工傷保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類表:
行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱 |
一 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),貨幣金融服務(wù),資本市場(chǎng)服務(wù),保險(xiǎn)業(yè),其他金融業(yè),科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè),社會(huì)工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè),中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān),國(guó)家機(jī)構(gòu),人民政協(xié)、民主黨派,社會(huì)保障,群眾團(tuán)體、社會(huì)團(tuán)體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國(guó)際組織 |
二 | 批發(fā)業(yè),零售業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),郵政業(yè),住宿業(yè),餐飲業(yè),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),房地產(chǎn)業(yè),租賃業(yè),商務(wù)服務(wù)業(yè),研究和試驗(yàn)發(fā)展,專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),居民服務(wù)業(yè),其他服務(wù)業(yè),教育,衛(wèi)生,新聞和出版業(yè),文化藝術(shù)業(yè) |
三 | 農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),煙草制品業(yè) ,紡織業(yè),木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè),文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),其他制造業(yè),水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè),水利管理業(yè),生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè),公共設(shè)施管理業(yè),娛樂業(yè) |
四 | 農(nóng)業(yè),畜牧業(yè),農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè),紡織服裝、服飾業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),化學(xué)纖維制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),汽車制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械和器材制造業(yè),廢棄資源綜合利用業(yè),金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),鐵路運(yùn)輸業(yè),航空運(yùn)輸業(yè),管道運(yùn)輸業(yè),體育 |
五 | 林業(yè),開采輔助活動(dòng),家具制造業(yè),造紙和紙制品業(yè),建筑安裝業(yè),建筑裝飾和其他建筑業(yè),道路運(yùn)輸業(yè),水上運(yùn)輸業(yè),裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) |
六 | 漁業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),房屋建筑業(yè),土木工程建筑業(yè) |
七 | 石油和天然氣開采業(yè),其他采礦業(yè),石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
八 | 煤炭開采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦采選業(yè) |
















