【筆試成績公示&面試通知】廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局公開招聘編外工作人員
2021-03-30
首期合同期滿后,將根據(jù)聘用人員在合同期內(nèi)的表現(xiàn)及實際情況決定是否續(xù)聘。
一、筆試成績公示
1、崗位1窗口受理崗按3:1的比例進(jìn)入面試,因存在比例范圍內(nèi)同分情況,故如下序號前7名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績 |
1 | 窗口受理 | 黃小燕 | 女 | 5227 | 74 |
2 | 窗口受理 | 梁邵婕 | 女 | 1626 | 68 |
3 | 窗口受理 | 曾宇芳 | 女 | 3083 | 66 |
4 | 窗口受理 | 廖鵬燕 | 女 | 0547 | 64 |
5 | 窗口受理 | 傅藝杰 | 男 | 7711 | 64 |
6 | 窗口受理 | 黃穎嬌 | 女 | 1020 | 64 |
7 | 窗口受理 | 邱詩佳 | 女 | 5525 | 64 |
8 | 窗口受理 | 鄭細(xì)華 | 女 | 032X | 62 |
9 | 窗口受理 | 高思慧 | 女 | 0047 | 62 |
10 | 窗口受理 | 洪亞玲 | 女 | 1525 | 62 |
11 | 窗口受理 | 黃苗蘭 | 女 | 5027 | 60 |
12 | 窗口受理 | 王詞 | 女 | 0042 | 60 |
13 | 窗口受理 | 黃柳僑 | 女 | 0327 | 60 |
14 | 窗口受理 | 林麗珍 | 女 | 154X | 60 |
15 | 窗口受理 | 李婉歆 | 女 | 6625 | 56 |
16 | 窗口受理 | 蔡晨璐 | 女 | 0027 | 56 |
17 | 窗口受理 | 張強(qiáng) | 女 | 6046 | 56 |
18 | 窗口受理 | 林旎 | 女 | 3024 | 56 |
19 | 窗口受理 | 郭曉麗 | 女 | 0426 | 54 |
20 | 窗口受理 | 鄭淑娟 | 女 | 4720 | 54 |
21 | 窗口受理 | 黃月美 | 女 | 4106 | 54 |
22 | 窗口受理 | 葉曉晴 | 女 | 4529 | 54 |
23 | 窗口受理 | 卓竹欣 | 女 | 6323 | 54 |
24 | 窗口受理 | 劉玉美 | 女 | 0526 | 50 |
25 | 窗口受理 | 王駿興 | 男 | 6014 | 50 |
26 | 窗口受理 | 王昌盛 | 女 | 0373 | 50 |
27 | 窗口受理 | 王佳瀅 | 女 | 6028 | 48 |
28 | 窗口受理 | 林朦 | 女 | 2122 | 48 |
29 | 窗口受理 | 吳妙菊 | 女 | 3546 | 46 |
30 | 窗口受理 | 李綺靖 | 女 | 6029 | 44 |
31 | 窗口受理 | 何哲聰 | 男 | 6915 | 缺席 |
32 | 窗口受理 | 李鷺鷺 | 女 | 3620 | 缺席 |
33 | 窗口受理 | 謝惠貞 | 女 | 6023 | 缺席 |
34 | 窗口受理 | 柯文志 | 男 | 3530 | 缺席 |
35 | 窗口受理 | 楊藝環(huán) | 女 | 0522 | 缺席 |
36 | 窗口受理 | 郭凱君 | 女 | 3024 | 缺席 |
37 | 窗口受理 | 劉羽瀟 | 男 | 0014 | 缺席 |
38 | 窗口受理 | 張鈴鈺 | 女 | 354X | 缺席 |
39 | 窗口受理 | 葉子騰 | 男 | 0032 | 缺席 |
40 | 窗口受理 | 陳順平 | 女 | 1024 | 缺席 |
41 | 窗口受理 | 莊甜甜 | 女 | 0065 | 缺席 |
42 | 窗口受理 | 劉嬌 | 女 | 0628 | 缺席 |
43 | 窗口受理 | 洪秋玲 | 女 | 4745 | 缺席 |
44 | 窗口受理 | 黃黎婷 | 女 | 5025 | 缺席 |
45 | 窗口受理 | 趙子欣 | 女 | 3025 | 缺席 |
46 | 窗口受理 | 呂信德 | 男 | 4310 | 缺席 |
47 | 窗口受理 | 黃媛媛 | 女 | 4027 | 缺席 |
48 | 窗口受理 | 蘇月治 | 女 | 560X | 缺席 |
49 | 窗口受理 | 陳冬冬 | 男 | 1037 | 缺席 |
50 | 窗口受理 | 龔洪燕 | 女 | 2427 | 缺席 |
51 | 窗口受理 | 廖雅嬌 | 女 | 0546 | 缺席 |
52 | 窗口受理 | 鄭思倩 | 女 | 3527 | 缺席 |
53 | 窗口受理 | 陳雪霞 | 女 | 102X | 缺席 |
54 | 窗口受理 | 簡曉潔 | 女 | 4020 | 缺席 |
55 | 窗口受理 | 姚東梅 | 女 | 2561 | 缺席 |
56 | 窗口受理 | 林旭輝 | 男 | 0519 | 缺席 |
57 | 窗口受理 | 劉志鵬 | 男 | 0512 | 缺席 |
58 | 窗口受理 | 吳秋瑩 | 女 | 2020 | 缺席 |
59 | 窗口受理 | 劉鳳萍 | 女 | 4042 | 缺席 |
60 | 窗口受理 | 黃婉玲 | 女 | 1126 | 缺席 |
61 | 窗口受理 | 周璐瑩 | 女 | 0066 | 缺席 |
62 | 窗口受理 | 高欣燁 | 女 | 0320 | 缺席 |
63 | 窗口受理 | 鐘雪琴 | 女 | 2724 | 缺席 |
64 | 窗口受理 | 黃惠瓊 | 女 | 5040 | 缺席 |
65 | 窗口受理 | 吳榮金 | 男 | 4516 | 缺席 |
66 | 窗口受理 | 蔡慧云 | 女 | 0563 | 缺席 |
2、崗位2內(nèi)勤文秘崗按3:1的比例進(jìn)入面試,如下序號前3名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績 |
1 | 內(nèi)勤文秘 | 楊曉琳 | 女 | 302X | 66 |
2 | 內(nèi)勤文秘 | 吳婉麗 | 女 | 0028 | 66 |
3 | 內(nèi)勤文秘 | 楊雯燕 | 女 | 0583 | 62 |
4 | 內(nèi)勤文秘 | 陳秋蓉 | 女 | 5565 | 60 |
5 | 內(nèi)勤文秘 | 蘇雅文 | 女 | 3542 | 56 |
6 | 內(nèi)勤文秘 | 陳芬芬 | 女 | 0725 | 52 |
7 | 內(nèi)勤文秘 | 楊嵐 | 女 | 3062 | 50 |
8 | 內(nèi)勤文秘 | 張嬋鳳 | 女 | 2629 | 42 |
9 | 內(nèi)勤文秘 | 洪志欽 | 男 | 4914 | 40 |
10 | 內(nèi)勤文秘 | 張莉 | 女 | 0022 | 缺席 |
11 | 內(nèi)勤文秘 | 周芷彤 | 女 | 0220 | 缺席 |
12 | 內(nèi)勤文秘 | 葉雪萍 | 女 | 1020 | 缺席 |
13 | 內(nèi)勤文秘 | 黃靚 | 女 | 0025 | 缺席 |
14 | 內(nèi)勤文秘 | 陳冰洋 | 女 | 0049 | 缺席 |
15 | 內(nèi)勤文秘 | 陳宏琳 | 女 | 1025 | 缺席 |
16 | 內(nèi)勤文秘 | 陳念 | 男 | 4131 | 缺席 |
17 | 內(nèi)勤文秘 | 葉秋騰 | 女 | 4523 | 缺席 |
18 | 內(nèi)勤文秘 | 林思琦 | 女 | 1029 | 缺席 |
19 | 內(nèi)勤文秘 | 曾紅 | 女 | 3065 | 缺席 |
20 | 內(nèi)勤文秘 | 林麗芬 | 女 | 152X | 缺席 |
21 | 內(nèi)勤文秘 | 林淑端 | 女 | 7143 | 缺席 |
22 | 內(nèi)勤文秘 | 陳歡 | 女 | 0826 | 缺席 |
23 | 內(nèi)勤文秘 | 葉玉鳳 | 女 | 204X | 缺席 |
24 | 內(nèi)勤文秘 | 趙鳳飛 | 女 | 1229 | 缺席 |
25 | 內(nèi)勤文秘 | 白吉卓瑪 | 女 | 0429 | 缺席 |
3、崗位3外勤協(xié)管崗按3:1的比例進(jìn)入面試,如下序號前9名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績 |
1 | 外勤協(xié)管 | 張永佳 | 男 | 2512 | 62 |
2 | 外勤協(xié)管 | 洪煒 | 男 | 7017 | 60 |
3 | 外勤協(xié)管 | 莊晟 | 男 | 3011 | 60 |
4 | 外勤協(xié)管 | 陳熠玨 | 男 | 0019 | 58 |
5 | 外勤協(xié)管 | 陳棋 | 男 | 4075 | 58 |
6 | 外勤協(xié)管 | 洪思航 | 男 | 0054 | 56 |
7 | 外勤協(xié)管 | 馬培元 | 男 | 1011 | 54 |
8 | 外勤協(xié)管 | 黃志堅 | 男 | 7013 | 52 |
9 | 外勤協(xié)管 | 黃圣杰 | 男 | 0012 | 52 |
10 | 外勤協(xié)管 | 高俊杰 | 男 | 7013 | 38 |
11 | 外勤協(xié)管 | 吳嘉瑋 | 男 | 1017 | 缺席 |
12 | 外勤協(xié)管 | 王志文 | 男 | 1613 | 缺席 |
13 | 外勤協(xié)管 | 李政 | 男 | 3016 | 缺席 |
14 | 外勤協(xié)管 | 石鑫 | 男 | 3017 | 缺席 |
4、崗位4外勤協(xié)管崗按3:1的比例進(jìn)入面試,不足3:1的按實際人數(shù)確定,如下序號前2名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績 |
1 | 特種設(shè)備安全協(xié)查 | 林佳文 | 男 | 0014 | 70 |
2 | 特種設(shè)備安全協(xié)查 | 鄒智山 | 男 | 0710 | 48 |
3 | 特種設(shè)備安全協(xié)查 | 林永賢 | 男 | 351X | 缺席 |
二、面試通知
(1)面試單位:北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
面試地點:廈門市思明區(qū)湖濱南路50號民生銀行大廈10樓
(2)面試時間安排:2021年04月01日下午14:00開始
特別注意:
考場將在13:30開放入場,由于大廈1樓需要登記,故請考生不要踩點到達(dá)考場。進(jìn)場時間為13:30-13:50,在13:50后到達(dá)的考生不得入場,視為放棄面試;
全部簽到完畢后進(jìn)行抽簽,考生將按抽到的次序號依次進(jìn)入面試間面試。
(4)面試注意事項:
§考生需要統(tǒng)一在民生銀行大廈一樓候場,確定身份信息后方可前往考場,工作人員將于13:30起開始核對身份信息,切勿過早到達(dá),避免人員集聚現(xiàn)象。
§考生進(jìn)場前需在10樓大門處配合檢查及疫情防控措施,由于疫情期間,考慮到考生安全,但凡身體不適、體溫異常、咳嗽等情況,主辦方有權(quán)拒絕考生入場考試,視為無考試資格。
§ 面試時請攜帶個人身份證原件,用于身份查驗;
§ 進(jìn)入候場區(qū)后嚴(yán)禁使用手機(jī)通訊,請考生將手機(jī)保持關(guān)機(jī)狀態(tài),若發(fā)現(xiàn)私自通訊則視為作弊,特殊情況請聯(lián)系現(xiàn)場工作人員處理;
§ 每個候選人面試時不能攜帶任何物品進(jìn)面試間,面試時只能報自己之前抽到的次序號,不可以說出自己的姓名;
§ 面試完成后,候選人應(yīng)在獲知自己的面試成績后帶好私人物品即可離開,不允許長時間在面試間或者面試現(xiàn)場逗留;
§ 面試成績將于7個工作日內(nèi)在FESCO福建官網(wǎng)(www.fescofujian.com) 及微信公眾號(FESCO福建公司)上公布,屆時將一并公布最終成績(筆試+面試成績),確定最終入選的名單,并告知接下來的體檢、政審流程;
§ 若對本次面試有任何疑問,可致電工作人員咨詢,聯(lián)系電話0592-5199187(吳先生)。
三、最終綜合得分計算說明
(1)最終綜合得分的計算方式為筆試得分*40%+面試得分*60%;
(2)當(dāng)最終綜合成績出現(xiàn)并列時,將依據(jù)面試成績高低排序優(yōu)先錄取面試成績更高者;
(3)若考生綜合得分低于60分,將不予以錄取。
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
2021年03月30日
















