【面試通知】廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局招聘編外人員面試通知
2021-06-30
我司受思明區(qū)市場監(jiān)督管理局委托,擬招聘市場監(jiān)管協(xié)管員1名,窗口輔助崗人員2名,現(xiàn)進入面試環(huán)節(jié)安排,具體如下:
我司受思明區(qū)市場監(jiān)督管理局委托,擬招聘市場監(jiān)管協(xié)管員1名,窗口輔助崗人員2名,現(xiàn)進入面試環(huán)節(jié)安排,具體如下:
一、筆試成績公示
1、崗位1市場監(jiān)管協(xié)管員崗按3:1的比例進入面試,故如下序號前3名考生進入面試環(huán)節(jié)
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 沈臻楠 | 男 | 0030 | 57.6 | 進入面試 |
2 | 趙博 | 男 | 2716 | 55 | 進入面試 |
3 | 劉逸霖 | 男 | 0015 | 50 | 進入面試 |
4 | 莊晟 | 男 | 3011 | 47.6 | |
5 | 張永佳 | 男 | 2512 | 32.4 | |
6 | 王明星 | 男 | 0039 | 缺考 | |
7 | 陳祎湞 | 男 | 1513 | 缺考 | |
8 | 黃思捷 | 男 | 4310 | 缺考 | |
9 | 趙金鵬 | 男 | 6912 | 缺考 |
2、崗位2窗口輔助崗按3:1的比例進入面試,故如下序號前3名考生進入面試環(huán)節(jié)
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證后四位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 李申婷 | 女 | 0948 | 69.2 | 進入面試 |
2 | 鐘桂珍 | 女 | 056X | 69.2 | 進入面試 |
3 | 俞匯源 | 女 | 2421 | 68 | 進入面試 |
4 | 陳琳 | 女 | 0423 | 66.8 | |
5 | 徐秋珍 | 女 | 1520 | 64.4 | |
6 | 么磊 | 男 | 2910 | 63.6 | |
7 | 蔡玉倩 | 女 | 0022 | 60.4 | |
8 | 丘小華 | 女 | 4620 | 59.6 | |
9 | 湯麗虹 | 女 | 102X | 58.8 | |
10 | 鄭細華 | 女 | 032X | 58 | |
11 | 鄭琦 | 女 | 0045 | 56.4 | |
12 | 童琦琳 | 女 | 2448 | 55.6 | |
13 | 賴水秀 | 女 | 5522 | 55.6 | |
14 | 郭志勝 | 男 | 001X | 55.2 | |
15 | 柯明賦 | 男 | 1034 | 54 | |
16 | 鄭燕琴 | 女 | 5126 | 53.6 | |
17 | 戴曉彤 | 女 | 5224 | 53.6 | |
18 | 陳泰安 | 男 | 1535 | 52 | |
19 | 林瑞麗 | 女 | 4047 | 52 | |
20 | 丁瑩潔 | 女 | 5123 | 52 | |
21 | 楊麗君 | 女 | 2045 | 51.2 | |
22 | 張強 | 女 | 6046 | 48.4 | |
23 | 林詩函 | 女 | 3044 | 43.6 | |
24 | 劉春杰 | 女 | 7345 | 43.6 | |
25 | 章妮 | 女 | 8220 | 40.8 | |
26 | 柏艷杰 | 女 | 004X | 40.4 | |
27 | 金爽 | 女 | 0068 | 38.4 | |
28 | 洪雯 | 女 | 102X | 38 | |
29 | 張嫦景 | 女 | 2022 | 36 | |
30 | 黃可欣 | 女 | 3027 | 34.4 | |
31 | 趙文君 | 女 | 0041 | 32.8 | |
32 | 洪淑貞 | 女 | 1524 | 30.8 | |
33 | 陳露婷 | 女 | 2029 | 缺考 | |
34 | 陳藝男 | 男 | 1014 | 缺考 | |
35 | 陳燕秋 | 女 | 2023 | 缺考 | |
36 | 羅璨 | 女 | 1346 | 缺考 | |
37 | 楊碧珍 | 女 | 6840 | 缺考 | |
38 | 葉虹羽 | 女 | 4025 | 缺考 | |
39 | 鄭雅玲 | 女 | 9027 | 缺考 | |
40 | 莊瑩瑩 | 女 | 0024 | 缺考 | |
41 | 陳麗珠 | 女 | 7629 | 缺考 | |
42 | 郭素琴 | 女 | 3729 | 缺考 | |
43 | 黃琳芳 | 女 | 206X | 缺考 | |
44 | 林靜茹 | 女 | 0045 | 缺考 | |
45 | 歐怡婷 | 女 | 0029 | 缺考 | |
46 | 陳美 | 女 | 2520 | 缺考 | |
47 | 黃偉鋒 | 男 | 3019 | 缺考 | |
48 | 鄭梓航 | 男 | 6014 | 缺考 | |
49 | 朱麗鳳 | 女 | 1126 | 缺考 | |
50 | 白吉卓瑪 | 女 | 0429 | 缺考 | |
51 | 陳慧琴 | 女 | 7040 | 缺考 | |
52 | 陳秋勤 | 女 | 1625 | 缺考 | |
53 | 邸建偉 | 女 | 2728 | 缺考 | |
54 | 丁巧紅 | 女 | 1564 | 缺考 | |
55 | 黃琳琳 | 女 | 1022 | 缺考 | |
56 | 林國龍 | 男 | 2519 | 缺考 | |
57 | 林立建 | 男 | 1858 | 缺考 | |
58 | 潘小云 | 女 | 0025 | 缺考 | |
59 | 孫航 | 男 | 4010 | 缺考 | |
60 | 王佳敏 | 女 | 0047 | 缺考 | |
61 | 謝承陽 | 男 | 5134 | 缺考 | |
62 | 楊鳳嬌 | 女 | 0526 | 缺考 | |
63 | 楊蕊 | 女 | 0020 | 缺考 | |
64 | 葉豐 | 女 | 4026 | 缺考 | |
65 | 張娉婷 | 女 | 7425 | 缺考 | |
66 | 鄭婷婷 | 女 | 5323 | 缺考 | |
67 | 朱國豪 | 男 | 6612 | 缺考 | |
68 | 莊鵬佳 | 男 | 6558 | 缺考 | |
69 | 莊巧珊 | 女 | 0021 | 缺考 | |
70 | 蔡菲婷 | 女 | 6620 | 缺考 | |
71 | 陳杰新 | 男 | 3011 | 缺考 | |
72 | 陳娜云 | 女 | 5523 | 缺考 | |
73 | 陳珊珊 | 女 | 1049 | 缺考 | |
74 | 陳元蓮 | 女 | 7820 | 缺考 | |
75 | 陳媛媛 | 女 | 2184 | 缺考 | |
76 | 程青青 | 女 | 6028 | 缺考 | |
77 | 戴志婷 | 女 | 002X | 缺考 | |
78 | 高鳳 | 女 | 1522 | 缺考 | |
79 | 洪巧慧 | 女 | 202X | 缺考 | |
80 | 洪英豪 | 男 | 001X | 缺考 | |
81 | 黃蘭寧 | 男 | 2013 | 缺考 | |
82 | 黃清蘋 | 女 | 0063 | 缺考 | |
83 | 黃穎 | 女 | 1527 | 缺考 | |
84 | 簡靈珊 | 女 | 4025 | 缺考 | |
85 | 賴碧云 | 女 | 5023 | 缺考 | |
86 | 李秋婷 | 女 | 8548 | 53.2 | |
87 | 李心如 | 女 | 4525 | 缺考 | |
88 | 李雅晴 | 女 | 4545 | 缺考 | |
89 | 李育英 | 女 | 5327 | 缺考 | |
90 | 林芳 | 女 | 2548 | 缺考 | |
91 | 林靜 | 女 | 178X | 缺考 | |
92 | 林樂峰 | 男 | 655X | 缺考 | |
93 | 高樹陽 | 男 | 1017 | 缺考 | |
94 | 嚴鷺騰 | 男 | 1012 | 缺考 | |
95 | 龍翠翠 | 女 | 0587 | 缺考 | |
96 | 鐘麗君 | 女 | 2066 | 缺考 | |
97 | 詹淼 | 女 | 002X | 缺考 | |
98 | 田梓霖 | 男 | 0015 | 缺考 | |
99 | 潘新俐 | 女 | 002X | 缺考 | |
100 | 沈雅玲 | 女 | 2028 | 缺考 | |
101 | 湯澤麒 | 男 | 1010 | 缺考 | |
102 | 劉鷺茜 | 女 | 3707 | 缺考 | |
103 | 劉羽瀟 | 男 | 0014 | 缺考 | |
104 | 吳思琪 | 女 | 1521 | 缺考 | |
105 | 夏文欣 | 女 | 4728 | 缺考 | |
106 | 楊嵐 | 女 | 3062 | 缺考 | |
107 | 楊月卿 | 女 | 3027 | 缺考 | |
108 | 葉穎 | 女 | 1024 | 缺考 | |
109 | 王金月 | 女 | 2520 | 缺考 | |
110 | 葉夢昕 | 女 | 0027 | 缺考 | |
111 | 黃利亨 | 男 | 2315 | 缺考 | |
112 | 蔡欣 | 女 | 2026 | 缺考 | |
113 | 賴文燕 | 女 | 0027 | 缺考 | |
114 | 林巧鵬 | 男 | 3574 | 缺考 | |
115 | 程志聰 | 男 | 651X | 缺考 | |
116 | 官雪彬 | 女 | 0466 | 缺考 | |
117 | 林雪娟 | 女 | 2586 | 缺考 | |
118 | 楊榕 | 女 | 3023 | 缺考 |
二、面試通知
(1)面試單位:北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
面試地點:廈門市思明區(qū)前埔東路20號思明區(qū)行政服務(wù)中心七樓
(2)面試時間安排:2021年07月02日下午15:00開始
特別注意:
考場將在14:30開放入場,由于大廈7樓需要登記,故請考生不要踩點到達考場。進場時間為14:30-14:50,在14:50后到達的考生不得入場,視為放棄面試;
全部簽到完畢后進行抽簽,考生將按抽到的次序號依次進入面試間面試。
(4)面試注意事項:
§考生需要統(tǒng)一在大廈7樓候場,確定身份信息后方可前往考場,工作人員將于14:30起開始核對身份信息,切勿過早到達,避免人員集聚現(xiàn)象。
§考生進場前需在7樓大門處配合檢查及疫情防控措施,由于疫情期間,考慮到考生安全,但凡身體不適、體溫異常、咳嗽等情況,主辦方有權(quán)拒絕考生入場考試,視為無考試資格。
§ 面試時請攜帶個人身份證原件,用于身份查驗;
§ 進入候場區(qū)后嚴禁使用手機通訊,請考生將手機保持關(guān)機狀態(tài),若發(fā)現(xiàn)私自通訊則視為作弊,特殊情況請聯(lián)系現(xiàn)場工作人員處理;
§ 每個候選人面試時不能攜帶任何物品進面試間,面試時只能報自己之前抽到的次序號,不可以說出自己的姓名;
§ 面試完成后,候選人應(yīng)在獲知自己的面試成績后帶好私人物品即可離開,不允許長時間在面試間或者面試現(xiàn)場逗留;
§ 面試成績將于5個工作日內(nèi)在FESCO福建官網(wǎng)(www.fescofujian.com) 及微信公眾號(FESCO福建公司)上公布,屆時將一并公布最終成績(筆試+面試成績),確定最終入選的名單,并告知接下來的體檢、政審流程;
§ 若對本次面試有任何疑問,可致電工作人員咨詢,聯(lián)系電話0592-5199187(吳先生)。
三、最終綜合得分計算說明
(1)最終綜合得分的計算方式為筆試得分*50%+面試得分*50%;
(2)當最終綜合成績出現(xiàn)并列時,將依據(jù)面試成績高低排序優(yōu)先錄取面試成績更高者;
(3)若考生綜合得分低于60分,將不予以錄取。
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
2021年06月30日
















