【筆試成績(jī)公示&面試通知】廈門(mén)市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公開(kāi)招聘
2021-09-02
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司因承接廈門(mén)市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局外包業(yè)務(wù),擬面向社會(huì)公開(kāi)招收12名合同制工作人員,現(xiàn)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司因承接廈門(mén)市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局外包業(yè)務(wù),擬面向社會(huì)公開(kāi)招收12名合同制工作人員,現(xiàn)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
一、筆試成績(jī)公示
食品藥品專職協(xié)管員01按3:1的比例進(jìn)入面試,因存在比例范圍內(nèi)同分情況,故如下序號(hào)前16名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)后四位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 李文達(dá) | 男 | 3013 | 65.2 | 進(jìn)入面試 |
2 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 高晨熠 | 男 | 1534 | 58.8 | 進(jìn)入面試 |
3 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張清煌 | 男 | 3535 | 52.8 | 進(jìn)入面試 |
4 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 徐志償 | 男 | 2555 | 51.2 | 進(jìn)入面試 |
5 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 洪伯欽 | 男 | 2018 | 48.6 | 進(jìn)入面試 |
6 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 洪其琪 | 男 | 0034 | 48 | 進(jìn)入面試 |
7 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 呂宗憲 | 男 | 2514 | 47.2 | 進(jìn)入面試 |
8 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 陳慶竹 | 男 | 2031 | 46.8 | 進(jìn)入面試 |
9 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張永佳 | 男 | 2512 | 45.6 | 進(jìn)入面試 |
10 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張福城 | 男 | 351X | 45.2 | 進(jìn)入面試 |
11 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 陳燕前 | 男 | 3595 | 43.6 | 進(jìn)入面試 |
12 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 莊東偉 | 男 | 0019 | 42 | 進(jìn)入面試 |
13 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 洪鵬鑫 | 男 | 2517 | 41.6 | 進(jìn)入面試 |
14 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張嘉浩 | 男 | 2515 | 41.6 | 進(jìn)入面試 |
15 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 紀(jì)耀華 | 男 | 3016 | 38.8 | 進(jìn)入面試 |
16 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張德彬 | 男 | 0031 | 38.8 | 進(jìn)入面試 |
17 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 許煒鵬 | 男 | 2010 | 38.4 | |
18 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 黃瑞凱 | 男 | 0036 | 34.8 | |
19 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 葉志堅(jiān) | 男 | 0071 | 33.2 | |
20 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 楊以恒 | 男 | 2038 | 缺席 | |
21 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 周泰鳴 | 男 | 451X | 缺席 | |
22 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 蘇永恒 | 男 | 0011 | 缺席 |
食品藥品專職協(xié)管員02按3:1的比例進(jìn)入面試,故如下序號(hào)前15名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)后四位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 于卉 | 女 | 0027 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 林秋云 | 女 | 3545 | 57.6 | 進(jìn)入面試 |
3 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 陳鈺宸 | 女 | 008X | 50.8 | 進(jìn)入面試 |
4 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 卓華燕 | 女 | 252X | 47.6 | 進(jìn)入面試 |
5 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 周藝婷 | 女 | 252X | 46.8 | 進(jìn)入面試 |
6 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇銀琴 | 女 | 3048 | 46 | 進(jìn)入面試 |
7 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 楊婧嫻 | 女 | 002X | 46 | 進(jìn)入面試 |
8 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 徐曉嵐 | 女 | 1524 | 45.6 | 進(jìn)入面試 |
9 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇欣怡 | 女 | 3526 | 45.2 | 進(jìn)入面試 |
10 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 黃夏癸 | 女 | 5046 | 45.2 | 進(jìn)入面試 |
11 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 洪小敏 | 女 | 2527 | 44.4 | 進(jìn)入面試 |
12 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 葉秀珠 | 女 | 4020 | 44.4 | 進(jìn)入面試 |
13 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 紀(jì)淑娟 | 女 | 3020 | 44 | 進(jìn)入面試 |
14 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇藝芳 | 女 | 3024 | 42 | 進(jìn)入面試 |
15 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 陳曉雪 | 女 | 3028 | 41.6 | 進(jìn)入面試 |
16 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 辛素云 | 女 | 4526 | 41.2 | |
17 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 黃曉茜 | 女 | 5024 | 41.2 | |
18 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇雅雯 | 女 | 3040 | 40.8 | |
19 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 葉小勤 | 女 | 4548 | 40.8 | |
20 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 楊婷婷 | 女 | 5522 | 40.4 | |
21 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 康夢(mèng)馨 | 女 | 0024 | 40 | |
22 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇玉倩 | 女 | 3061 | 38.4 | |
23 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 林燕鳳 | 女 | 3524 | 37.2 | |
24 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 葉泓漣 | 女 | 2022 | 36.8 | |
25 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 葉曉晴 | 女 | 3564 | 36 | |
26 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 吳婉媚 | 女 | 0063 | 36 | |
27 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 曾琳琳 | 女 | 0047 | 35.2 | |
28 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 黃少賢 | 女 | 0021 | 35.2 | |
29 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 何玲玲 | 女 | 152X | 34.8 | |
30 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 李鷺婷 | 女 | 4625 | 34.2 | |
31 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 連慧敏 | 女 | 1523 | 34.2 | |
32 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 劉清麗 | 女 | 0020 | 34 | |
33 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蔡寶婷 | 女 | 5084 | 34 | |
34 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 洪艷茵 | 女 | 452X | 31.6 | |
35 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 陳雅麗 | 女 | 002X | 31.2 | |
36 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 陳明淑 | 女 | 3044 | 30.8 | |
37 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 葉昕怡 | 女 | 2028 | 28.8 | |
38 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 李志慧 | 女 | 0524 | 27.6 | |
39 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 黃靖夷 | 女 | 0067 | 23.6 | |
40 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 呂惠蓉 | 女 | 2526 | 缺席 | |
41 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 高燕評(píng) | 女 | 3823 | 缺席 | |
42 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 紀(jì)淑琳 | 女 | 302X | 缺席 | |
43 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 林春慧 | 女 | 5285 | 缺席 | |
44 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 楊堅(jiān)堅(jiān) | 女 | 2049 | 缺席 |
食品藥品專職協(xié)管員03按3:1的比例進(jìn)入面試,因到考人數(shù)不滿足比例,故如下序號(hào)前5名考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)后四位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 張鴻程 | 男 | 251X | 63.2 | 進(jìn)入面試 |
2 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 邵安琪 | 女 | 2529 | 48 | 進(jìn)入面試 |
3 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 黃利香 | 女 | 3026 | 33.6 | 進(jìn)入面試 |
4 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 葉匯彬 | 男 | 4016 | 28.8 | 進(jìn)入面試 |
5 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 葉小靜 | 女 | 4545 | 23.6 | 進(jìn)入面試 |
6 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 蘇玉珊 | 女 | 3065 | 缺席 | |
7 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 林小晴 | 女 | 3526 | 缺席 |
二、面試通知
(1)面試單位:北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
面試地點(diǎn):廈門(mén)市同安區(qū)祥平街道銀蓮路312號(hào)同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
(2)面試時(shí)間安排:2021年09月08日下午14:00開(kāi)始
特別注意:
考場(chǎng)將在13:30開(kāi)放入場(chǎng),由于大廈1樓需要登記,故請(qǐng)考生不要踩點(diǎn)到達(dá)考場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為13:30-13:50,在13:50后到達(dá)的考生不得入場(chǎng),視為放棄面試;
此次面試分為兩個(gè)考場(chǎng),食品藥品專職協(xié)管員01崗位在1號(hào)面試間,食品藥品專職協(xié)管員02崗位和食品藥品專職協(xié)管員03崗位在2號(hào)面試間。
考生全部簽到完畢后進(jìn)行抽簽,考生將按抽到的次序號(hào)依次進(jìn)入相應(yīng)面試間面試。
(3)面試注意事項(xiàng):
§考生需要統(tǒng)一在大廈一樓候場(chǎng),確定身份信息后方可前往考場(chǎng),工作人員將于13:30起開(kāi)始核對(duì)身份信息,切勿過(guò)早到達(dá),避免人員集聚現(xiàn)象。
§考生進(jìn)場(chǎng)前需在大門(mén)處配合檢查及疫情防控措施,本次招聘將按照廈門(mén)市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情工作指揮部最新部署,嚴(yán)格落實(shí)新冠肺炎疫情防控要求。參加本次招聘面試的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)節(jié),考生應(yīng)按要求佩戴口罩、出示八閩健康碼(請(qǐng)?zhí)崆跋螺d安裝閩政通APP)和接受體溫檢測(cè),保持適當(dāng)距離。體溫檢測(cè)37.3℃及以上者,將根據(jù)實(shí)際情況按有關(guān)防疫要求處理。不配合防疫要求者或未能按時(shí)參加相關(guān)環(huán)節(jié)者,視為自動(dòng)放棄本次面試資格。
§ 面試時(shí)請(qǐng)攜帶個(gè)人身份證原件,用于身份查驗(yàn);
§ 進(jìn)入候場(chǎng)區(qū)后嚴(yán)禁使用手機(jī)通訊,請(qǐng)考生將手機(jī)保持關(guān)機(jī)狀態(tài),若發(fā)現(xiàn)私自通訊則視為作弊,特殊情況請(qǐng)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)工作人員處理;
§ 每個(gè)候選人面試時(shí)不能攜帶任何物品進(jìn)面試間,面試時(shí)只能報(bào)自己之前抽到的次序號(hào),不可以說(shuō)出自己的姓名;
§ 面試完成后,候選人應(yīng)在獲知自己的面試成績(jī)后帶好私人物品即可離開(kāi),不允許長(zhǎng)時(shí)間在面試間或者面試現(xiàn)場(chǎng)逗留;
§ 面試成績(jī)將于5個(gè)工作日內(nèi)在FESCO福建官網(wǎng)(www.fescofujian.com) 及微信公眾號(hào)(FESCO福建公司)上公布,屆時(shí)將一并公布最終成績(jī)(筆試+面試成績(jī)),確定最終入選的名單,并告知接下來(lái)的體檢、政審流程;
§ 若對(duì)本次面試有任何疑問(wèn),可致電工作人員咨詢,電話0592-5199601。
三、最終綜合得分計(jì)算說(shuō)明
(1)最終綜合得分的計(jì)算方式為筆試得分*50%+面試得分*50%;
(2)當(dāng)最終綜合成績(jī)出現(xiàn)并列時(shí),將依據(jù)面試成績(jī)高低排序優(yōu)先錄取面試成績(jī)更高者;
(3)若考生面試得分低于70分(含),將不予以錄取。
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
2021年09月02日
















