【綜合成績(jī)公示及體檢預(yù)告】廈門(mén)市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘編外人員
2021-09-10
我司受同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托,擬招聘食品藥品專職協(xié)管員01崗5名、食品藥品專職協(xié)管員02崗5名、食品藥品專職協(xié)管員03崗2名
【綜合成績(jī)公示及體檢預(yù)告】廈門(mén)市同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局招聘編外人員
我司受同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托,擬招聘食品藥品專職協(xié)管員01崗5名、食品藥品專職協(xié)管員02崗5名、食品藥品專職協(xié)管員03崗2名,經(jīng)筆試、面試程序,按綜合總分排名順序與崗位擬招聘人數(shù)1:1的比例確定相關(guān)崗位擬聘用人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、成績(jī)公示如下:
食品藥品專職協(xié)管員01崗因需求5人,成績(jī)前5名為擬錄取人員
崗位 | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 結(jié)果 | |
1 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 3013 | 65.2 | 76.25 | 進(jìn)入體檢 | ||
2 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 呂宗憲 | 2514 | 47.2 | 87.3 | 67.25 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 洪伯欽 | 2018 | 48.6 | 85.6 | 67.10 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 洪其琪 | 0034 | 48 | 86 | 67.00 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張福城 | 351X | 45.2 | 88.6 | 66.90 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張清煌 | 3535 | 52.8 | 81 | 66.90 | |
7 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 高晨熠 | 1534 | 58.8 | 73 | 65.90 | |
8 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 徐志償 | 2555 | 51.2 | 79 | 65.10 | |
9 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張永佳 | 2512 | 45.6 | 76.3 | 60.95 | |
10 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 莊東偉 | 0019 | 42 | 79.3 | 60.65 | |
11 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 洪鵬鑫 | 2517 | 41.6 | 76 | 58.80 | |
12 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 陳慶竹 | 2031 | 46.8 | 66 | 56.40 | |
13 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 張德彬 | 0031 | 38.8 | 72.6 | 55.70 | |
14 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 紀(jì)耀華 | 3016 | 38.8 | 70 | 54.40 | |
15 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 陳燕前 | 3595 | 43.6 | 缺席 | 21.80 | |
16 | 食品藥品專職協(xié)管員01 | 2515 | 41.6 | 缺席 | 20.80 |
食品藥品專職協(xié)管員02因需求5人,成績(jī)前5名為擬錄取人員
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 結(jié)果 |
1 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 陳鈺宸 | 008X | 50.8 | 92 | 71.40 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 周藝婷 | 252X | 46.8 | 94.3 | 70.55 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 徐曉嵐 | 1524 | 45.6 | 95 | 70.30 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 楊婧嫻 | 002X | 46 | 94.3 | 70.15 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 黃夏癸 | 5046 | 45.2 | 95 | 70.10 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 于卉 | 0027 | 62 | 78 | 70.00 | |
7 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 林秋云 | 3545 | 57.6 | 81.3 | 69.45 | |
8 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 陳曉雪 | 3028 | 41.6 | 83.6 | 62.60 | |
9 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇銀琴 | 3048 | 46 | 73.3 | 59.65 | |
10 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 卓華燕 | 252X | 47.6 | 71.6 | 59.60 | |
11 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇欣怡 | 3526 | 45.2 | 70 | 57.60 | |
12 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 洪小敏 | 2527 | 44.4 | 70.3 | 57.35 | |
13 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 葉秀珠 | 4020 | 44.4 | 缺席 | 22.20 | |
14 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 紀(jì)淑娟 | 3020 | 44 | 缺席 | 22.00 | |
15 | 食品藥品專職協(xié)管員02 | 蘇藝芳 | 3024 | 42 | 缺席 | 21.00 |
食品藥品專職協(xié)管員03崗因需求2人,成績(jī)前2名為擬錄取人員
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證后四位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 結(jié)果 |
1 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 張鴻程 | 251X | 63.2 | 86.3 | 74.75 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 邵安琪 | 2529 | 48 | 92 | 70.00 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 黃利香 | 3026 | 33.6 | 70.3 | 51.95 | |
4 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 葉匯彬 | 4016 | 28.8 | 70.6 | 49.70 | |
5 | 食品藥品專職協(xié)管員03 | 葉小靜 | 4545 | 23.6 | 缺席 | 11.80 |
說(shuō)明:綜合成績(jī)按筆試成績(jī)50%+面試成績(jī)50%的綜合得分,折算數(shù)據(jù)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
二、體檢通知
1、請(qǐng)擬錄取人員盡快到廈門(mén)市任意三甲醫(yī)院(含下屬分院、體檢部等)完成基礎(chǔ)款的入職體檢(費(fèi)用自理),并事先了解好體檢報(bào)告的出具時(shí)間,以免過(guò)了限定的時(shí)間截點(diǎn)。
2、入職體檢的項(xiàng)目應(yīng)按照醫(yī)院的要求全部做完,所有指標(biāo)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)才視為體檢合格;
3、合格的體檢報(bào)告的提交時(shí)間為2021年9月17日下午14:00-17:00,請(qǐng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交并按時(shí)到崗,逾期視為放棄錄取資格。
(二)資格審查通知
1、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生需同時(shí)提交個(gè)人無(wú)犯罪記錄證明,若需要我司提供相關(guān)公函,可憑身份證原件到如下地址領(lǐng)?。?/span>
領(lǐng)取時(shí)間:9月13日--9月16日08:00-12:00;15:00-17:00(周末不能領(lǐng)取)
地址:廈門(mén)市同安區(qū)銀蓮路312號(hào)同安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局;
聯(lián)系人:0592-7558802呂小姐。
2、無(wú)犯罪記錄證明的提交時(shí)間為2021年9月17日下午14:00-17:00,請(qǐng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交,逾期未交者視為放棄錄取資格。
3、提交上述材料時(shí)需同時(shí)攜帶個(gè)人身份證原件(及復(fù)印件)、畢業(yè)證書(shū)原件(及復(fù)印件)、相關(guān)職業(yè)技能證書(shū)原件(及復(fù)印件)、1寸照片1張、以及之前填寫(xiě)的考試報(bào)名表(紙質(zhì)版),上家單位(如有)離職證明,并附2寸照片粘貼于報(bào)名表。
四、其他說(shuō)明:
1、根據(jù)崗位要求和面試結(jié)果,擬錄取人員名單,于我司官網(wǎng)(/)和微信公眾號(hào)(FESCO福建公司)上進(jìn)行公示,公示期為3個(gè)工作日。
2、提交材料地址:廈門(mén)市思明區(qū)湖濱南路50號(hào)民生銀行大廈10層 聯(lián)系方式:0592-2676206 謝小姐
3、任何未盡事宜,可撥打以下電話進(jìn)行咨詢:0592-5199601,林小姐
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
2021年9月10日
















