【成績公示】關(guān)于廈門思明城建集團(tuán)有限公司公開招聘項目經(jīng)理、建筑、機電工程師等專業(yè)人員面試綜合成績排名的公示
2021-10-27
現(xiàn)將廈門思明城建工程建設(shè)有限公司相關(guān)招聘崗位面試成績公布予以公示,公示期至2021年11月2日10點止。
如有異議,可于工作日9:30-11:00,14:30-17:30撥打我司咨詢電話:18250029136。
現(xiàn)將廈門思明城建工程建設(shè)有限公司相關(guān)招聘崗位面試成績公布予以公示,公示期至2021年11月2日10點止。
如有異議,可于工作日9:30-11:00,14:30-17:30撥打我司咨詢電話:18250029136。
一、面試成績公示如下:
崗位一:項目經(jīng)理
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 項目經(jīng)理 | 李*景 | 85.6 |
2 | 項目經(jīng)理 | 連*鋒 | 79.1 |
3 | 項目經(jīng)理 | 陳*新 | 75.3 |
4 | 項目經(jīng)理 | 林*銘 | 74.8 |
5 | 項目經(jīng)理 | 梁*程 | 74.4 |
6 | 項目經(jīng)理 | 張*霖 | 73.1 |
7 | 項目經(jīng)理 | 趙*賢 | 64.1 |
8 | 項目經(jīng)理 | 劉* | 61.6 |
崗位二:建筑工程師
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 建筑工程師 | 唐*虎 | 89 |
2 | 建筑工程師 | 林*海 | 75 |
3 | 建筑工程師 | 羅*瑞 | 68.8 |
崗位三:土木工程師
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 土木工程師 | 林*濤 | 76 |
2 | 土木工程師 | 吳*偉 | 70.3 |
3 | 土木工程師 | 葉*平 | 65 |
崗位四:機電工程師(電氣專業(yè))
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 機電工程師(電氣專業(yè)) | 林*志 | 80.5 |
崗位五:機電工程師(暖通專業(yè))
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 機電工程師(暖通專業(yè)) | 張* | 64.2 |
崗位六:造價師(房建專業(yè))
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 造價師(房建專業(yè)) | 王*強 | 78.2 |
2 | 造價師(房建專業(yè)) | 江*芳 | 76.2 |
3 | 造價師(房建專業(yè)) | 黃*宏 | 74.2 |
4 | 造價師(房建專業(yè)) | 車*燕 | 73.5 |
5 | 造價師(房建專業(yè)) | 尚*曼 | 68.2 |
6 | 造價師(房建專業(yè)) | 吳*晶 | 61.7 |
崗位七:造價師(安裝專業(yè))
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 造價師(安裝專業(yè)) | 譚* | 77.2 |
崗位八:統(tǒng)計師
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 統(tǒng)計師 | 黃*娥 | 74 |
崗位九:財務(wù)人員
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績 |
1 | 財務(wù)人員 | 王*欣 | 88.6 |
2 | 財務(wù)人員 | 陳*瑜 | 81.3 |
3 | 財務(wù)人員 | 林*鳳 | 80 |
4 | 財務(wù)人員 | 謝*杉 | 78.67 |
5 | 財務(wù)人員 | 王*軍 | 75 |
6 | 財務(wù)人員 | 王*旗 | 74 |
7 | 財務(wù)人員 | 司*珊 | 72.75 |
8 | 財務(wù)人員 | 陳*清 | 71.3 |
9 | 財務(wù)人員 | 唐*敏 | 70 |
10 | 財務(wù)人員 | 張* | 67.6 |
11 | 財務(wù)人員 | 黃*霞 | 67 |
12 | 財務(wù)人員 | 洪*萍 | 61.5 |
北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司
2021年10月27日
















